vendredi, 17 août 2007
WRC, Allemagne : Résultat par ES
ES1:
| 1 | S. LOEB | 11:04.2 |
| 2 | F. DUVAL | +3.0 |
| 3 | D. SORDO | +3.8 |
| 4 | C. ATKINSON | +4.9 |
| 5 | P. SOLBERG | +6.7 |
ES2:
| 1 | S. LOEB | 13:12.4 |
| 2 | M. GRÖNHOLM | +0.9 |
| 3 | F. DUVAL | +3.2 |
| 4 | D. SORDO | +3.8 |
| 5 | M. HIRVONEN | +9.4 |
ES3:
| 1 | F. DUVAL | 12:22.9 |
| 2 | S. LOEB | +0.4 |
| 3 | D. SORDO | +1.3 |
| 4 | M. GRÖNHOLM | +3.3 |
| 5 | P. SOLBERG | +5.8 |
ES4:
| 1 | M. HIRVONEN | 11:34.2 |
| 2 | F. DUVAL | +0.5 |
| 3 | S. LOEB | +3.3 |
| 4 | M. GRÖNHOLM | +5.4 |
| 5 | C. ATKINSON | +5.4 |
ES5:
| 1 | F. DUVAL | 13:30.6 |
| 2 | S. LOEB | +1.3 |
| 3 | M. HIRVONEN | +1.4 |
| 4 | M. GRÖNHOLM | +2.1 |
| 5 | C. ATKINSON | +2.5 |
ES6:
| 1 | C. ATKINSON | 12:18.5 |
| 2 | F. DUVAL | +1.4 |
| 3 | M. HIRVONEN | +3.2 |
| 4 | M. GRÖNHOLM | +3.6 |
| 5 | S. LOEB | +4.4 |
19:52 Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note



Commentaires
super continue
Écrit par : philippe | dimanche, 19 août 2007
Les commentaires sont fermés.