lundi, 30 juillet 2007
FiaGT: le point au championnat après les 24h
On va refaire un point des différents championnat après l'épreuve phare de la saison qui distribuait le double de point: 5 après 6h et après 12h et 10 points à l'arrivée.
La grande bénéiciaire du WE a été la Porsche de la BMS qui marque 20 points....
Classement pilote GT1:
| 1 | Thomas Biagi | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 14 | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mike Hezemans | 4 | 8 | 6 | 18 | 36 | |||||||
| Jean-Denis Deletraz | 4 | 8 | 6 | 18 | 36 | ||||||||
| 3 | Andrea Bertolini | 4 | 10 | 1 | 8 | 11 | 34 | ||||||
| Andrea Piccini | 4 | 10 | 1 | 8 | 11 | 34 | |||||||
| 4 | Michael Bartels | 5 | 10 | 14 | 29 | ||||||||
| Christian Montanari | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 29 | ||||||
| Miguel Ramos | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 29 | ||||||
| 5 | Anthony Kumpen | 6 | 6 | 4 | 4 | 8.5 | 28.5 | ||||||
| Bert Longin | 6 | 6 | 4 | 4 | 8.5 | 28.5 | |||||||
| 6 | Ryan Sharp | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | |||||||
| Karl Wendlinger | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | ||||||||
| 7 | Fabrizio Gollin | 3 | 18 | 21 | |||||||||
| 8 | Jamie Davies | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | |||||
| Fabio Babini | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 |
Classement pilote GT2
| 1 | Toni Vilander | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 43 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Müller | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 43 | |||||||
| 2 | Matteo Malucelli | 5 | 8 | 8 | 20 | 41 | |||||||
| Emmanuel Collard | 5 | 8 | 8 | 20 | 41 | ||||||||
| 3 | Stephane Ortelli | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | |||||||
| Gianmaria Bruni | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | ||||||||
| 4 | Paolo Ruberti | 8 | 6 | 4 | 9.5 | 27.5 | |||||||
| Damien Pasini | 8 | 6 | 4 | 9.5 | 27.5 | ||||||||
| 5 | Marc Lieb | 6 | 20 | 26 | |||||||||
| 6 | Marcello Zani | 5 | 5 | 5 | 1 | 8.5 | 24.5 | ||||||
| Emanuele Busnelli | 5 | 5 | 5 | 1 | 8.5 | 24.5 | |||||||
| 7 | Tim Mullen | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 23 | |||||
| 8 | Matteo Cressoni | 6 | 3 | 4 | 9.5 | 22.5 | |||||||
| 9 | Sean Edwards | 3 | 3 | 3 | 2 | 9.5 | 20.5 | ||||||
| Leo Machitski | 3 | 3 | 3 | 2 | 9.5 | 20.5 | |||||||
| 10 | Andrew Kirkaldy | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 19.5 |
22:57 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



Les commentaires sont fermés.