dimanche, 29 juillet 2007
24h de Spa : Classement final
| 1 | 5 | GT1 | Deletraz/Hezemans/Gollin/Fassler | Corvette C6R | 24:00:20.547 | 532 | 155.21 | |
| 2 | 1 | GT1 | Poele/Bartels/Biagi/Lamy | Maserati MC12 GT1 | 24:01:38.303 | 532 | 1:17.756 | 155.07 |
| 3 | 4 | GT1 | Kumpen/Longin/Mollekens/Bouvy | Corvette C5R | 24:01:39.758 | 529 | 3 LAPS | 154.20 |
| 4 | 2 | GT1 | Lemeret/Ramos/Montanari/Bobbi | Maserati MC12 GT1 | 24:02:52.624 | 529 | 3 LAPS | 154.07 |
| 5 | 11 | GT1 | Bertolini/Piccini/De Simone/Pier Guidi | Maserati MC12 GT1 | 24:00:37.005 | 527 | 5 LAPS | 153.73 |
| 6 | 3 | GT1 | Vosse/Franchi/Beretta/Gavin | Corvette C6R | 24:00:35.487 | 521 | 11 LAPS | 151.98 |
| 7 | 16 | GT1 | MacAri/Aucott/Peter/Franchitti | Maserati MC12 GT1 | 24:02:48.348 | 515 | 17 LAPS | 150.00 |
| 8 | 97 | GT2 | Collard/Malucelli/Lieb | Porsche 997 GT3 RSR | 24:01:26.218 | 511 | 21 LAPS | 148.97 |
| 9 | 76 | GT2 | Lietz/Long/Narac | Porsche 997 GT3 RSR | 24:02:46.703 | 507 | 25 LAPS | 147.67 |
| 10 | 18 | GT1 | Coens/Duez/Soulet/Vanbellingen | Corvette C5R | 24:02:44.261 | 502 | 30 LAPS | 146.22 |
| 11 | 99 | GT2 | MacHitski/Edwards/Maassen | Porsche 997 GT3 RSR | 24:00:56.708 | 501 | 31 LAPS | 146.11 |
| 12 | 74 | GT2 | Zani/Busnelli/Pompidou/Ceccato | Porsche 997 GT3 RSR | 24:01:26.365 | 495 | 37 LAPS | 144.31 |
| 13 | 52 | GT2 | Ruberti/Pasini/Cressoni/Case | Ferrari 430 GT2 | 24:01:10.834 | 483 | 49 LAPS | 140.84 |
| 14 | 124 | G3 | Splunteren/Khan/Frederiks/Gosse | Porsche 997 GT3 Cup | 24:02:16.734 | 475 | 57 LAPS | 138.40 |
| 15 | 63 | GT2 | Niarchos/Kirkaldy/Sugden | Ferrari 430 GT2 | 24:00:47.001 | 474 | 58 LAPS | 138.25 |
| 16 | 70 | GT2 | Tenchini/Basso/Plati/McCormick | Ferrari 430 GT2 | 24:01:09.961 | 474 | 58 LAPS | 138.21 |
| 17 | 160 | G3 | Kelders/Kerkhove/Greisch/Lefort | Porsche 997 GT3 Cup | 24:01:41.425 | 459 | 73 LAPS | 133.79 |
| 18 | 12 | GT1 | Giannoccaro/Busnelli/Muller/Lambert | Maserati MC12 GT1 | 23:34:15.572 | 458 | 74 LAPS | 136.09 |
| 19 | 105 | G2 | Kenis/De Keersmaecker/Smets/Mattheus | Mosler MT900R | 24:04:38.751 | 455 | 77 LAPS | 132.35 |
| 20 | 141 | G3 | Rautureau/Lemonnier/Herbert/Lahaye | Porsche 997 GT3 Cup | 24:01:42.986 | 453 | 79 LAPS | 132.04 |
| 21 | 95 | GT2 | Daniels/Cox/Camathias/Moorey | Porsche 997 GT3 RSR | 24:01:21.740 | 450 | 82 LAPS | 131.20 |
| 22 | 103 | G2 | Radermecker/Dermont/Muytjens/De Sordi | Mosler MT 900 | 24:01:55.153 | 448 | 84 LAPS | 130.56 |
| 23 | 201 | CdR | Kutemann (a)/Haane (a)/Comar (b)/Rambaud (b)/Balla | Ferrari 430 GT3 | 24:00:46.439 | 439 | 93 LAPS | 128.04 |
| 24 | 140 | G3 | Baron/Pasquali/Corbel/Fournet | Porsche 997 GT3 Cup | 24:01:42.627 | 437 | 95 LAPS | 127.38 |
| 25 | 121 | G3 | Broodcooren/Grouwels/Heyer/Thomas | Dodge Viper Competition Coupe | 24:01:15.781 | 411 | 121 LAPS | 119.83 |
| 26 | 178 | G3 | Ortlieb/Pfefferkorn/Sagmeister/Zumstein | Porsche 997 GT3 Cup | 24:00:50.862 | 399 | 133 LAPS | 116.37 |
| 27 | 177 | G3 | Dragun/Forstein/Peham/Schmitter | Porsche 997 GT3 Cup | 21:34:29.465 | 382 | 150 LAPS | 124.01 |
| 28 | 174 | G3 | Lesoudier/Jakubowski/Vannelet/Leister | Ferrari 430 GT3 | 18:12:54.746 | 381 | 151 LAPS | 146.50 |
| 29 | 78 | GT2 | Pauw/Hove/De Radigues/Belmondo | Ferrari 430 GT2 | 17:56:01.074 | 369 | 163 LAPS | 144.11 |
| 30 | 51 | GT2 | Bruni/Ortelli/Aguas | Ferrari 430 GT2 | 15:58:52.535 | 365 | 167 LAPS | 159.96 |
| 31 | 175 | G3 | Brandela/Carcone/Beroujon/Stepec | Ferrari 430 GT3 | 17:57:52.074 | 354 | 178 LAPS | 138.01 |
| 32 | 106 | G2 | Noziere/Brouard/Roussaud/Ferreira | Porsche 996 GT3 Cup | 24:00:52.916 | 348 | 184 LAPS | 101.49 |
| 33 | 118 | G3 | Ashburn/Rich/Lang/Hines | Porsche 997 GT3 Cup | 18:16:41.106 | 341 | 191 LAPS | 130.66 |
20:48 Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note



Commentaires
et voila !!,
encore une tres belle performance des porsches en GT2. comme toujours, la fiabiliter des porsches ont encore frapper sur le circuit des 24 h a Spa... la 97 ; 76 ; 99 et la 74 !! 4 porsches aux 4 premiere place du classement en GT2.
que dire de ca !! felicitation aux pilotes pour E Collard; M Lieb; Malucelli sur la porsche 97.
felicitation pour Lietz; Long; et R Narac sur la 76...
Idem pour la 99 et la 74 ! a l'annee prochaine.
jonas
Écrit par : dvl j | mardi, 31 juillet 2007
Les commentaires sont fermés.