jeudi, 31 mai 2007
WRC: Acropole
La 8eme manche du championnat a déja lieu ce WE en Sardaigne. Le super speciale s'est déroulée dans un...hippodrome devant 15 000 spectateurs enthousiaste et déja un avantage à Ford puisque Gronholm et Hirvonen ont respectivement devancé Loeb et Sordo sur les C4 WRC...
Voila le classement:
| 1 | M. HIRVONEN | 2:50.8 |
| 2 | M. GRÖNHOLM | +0.2 |
| 3 | S. LOEB | +0.3 |
| 4 | P. SOLBERG | +0.4 |
| 5 | D. SORDO | +0.5 |
| 6 | H. SOLBERG | +1.8 |
| 7 | C. ATKINSON | +2.3 |
| 8 | J. LATVALA | +2.5 |
| 9 | F. VILLAGRA | +4.5 |
| 10 | M. WILSON | +5.7 |
| 11 | M. STOHL | +5.7 |
| 12 | F. DUVAL | +7.3 |
21:02 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



Les commentaires sont fermés.